11
易道健康(性格、营养、行动、休息、修养)管理表 | |||||||||||||||||||||||||
序列 | 姓名 | 性别 | 婚姻 | 夫 | 妻 | 家 庭 主 要 成 员 | 社会人际交易关系 | 社会人文交流关系 | 社会人性交情关系 | 星座 | 考核 | 评价 | 备注说明 | ||||||||||||
属相 | 男 女 | 未婚 已婚 | 父 | 母 | 兄 | 弟 | 姐 | 妹 | 上级 | 同事 | 下属 | 朋友1 | 朋友2 | 朋友3 | 情友1 | 情友2 | 情友3 | *表示 | |||||||
子鼠 | 选#表示 | 白羊座 | |||||||||||||||||||||||
丑牛 | 天平座 | ||||||||||||||||||||||||
寅虎 | 金牛座 | ||||||||||||||||||||||||
卯兔 | 射手座 | ||||||||||||||||||||||||
辰龙 | 天蝎座 | ||||||||||||||||||||||||
已蛇 | 双子座 | ||||||||||||||||||||||||
午马 | 处女座 | ||||||||||||||||||||||||
未羊 | 狮子座 | ||||||||||||||||||||||||
申猴 | 魔蝎座 | ||||||||||||||||||||||||
酋鸡 | 水瓶座 | ||||||||||||||||||||||||
戊狗 | 巨蟹座 | ||||||||||||||||||||||||
亥猪 | 双鱼座 | ||||||||||||||||||||||||
血型 | O | 选择 | 多血质 | 气质 | |||||||||||||||||||||
选#表示 | A | 选择 | 抑郁质 | 选*表示 | |||||||||||||||||||||
B | 选择 | 胆汁质 | |||||||||||||||||||||||
AB | 选择 | 粘液质 | |||||||||||||||||||||||
九型人格 | 完美型 | 进步完美 | 九型人格 | ||||||||||||||||||||||
选#表示 | 助人型 | 助人为乐 | 选#表示 | ||||||||||||||||||||||
成就型 | 追求成果 | ||||||||||||||||||||||||
自我型 | 自我浪漫 | ||||||||||||||||||||||||
思想型 | 求知探索 | ||||||||||||||||||||||||
忠诚型 | 顺从忠诚 | ||||||||||||||||||||||||
活跃型 | 享乐活跃 | ||||||||||||||||||||||||
领袖型 | 挑战权欲 | ||||||||||||||||||||||||
和平型 | 和善和平 | ||||||||||||||||||||||||
最佳营养 | 营养素 | 维A | C | D | E | K | U | P | D3 | B族 | B12 | B13 | 肉毒碱 | 肌醇胆碱 | B15 | 蛋白质 | 脂肪酸 | 亚油酸 | 亚麻酸 | ||||||
营养食物 | 羊肝牛肝 | 鲱鱼鲭鱼 | 胡麻油 | 白花菜 | 晒太阳 | 牡蛎 | 酸奶 | 山羊肉 | 牛肝啤酵 | 啤酒酵母 | 豆腐丝干 | 胡麻油 | 三文鱼 | ||||||||||||
检 测 | |||||||||||||||||||||||||
最佳营养 | A | C | D | E | K2 | U | 芦丁 | D3 | B族 | B12 | B13 | 肉毒碱 | 肌醇胆碱 | B15 | 骆驼掌 | Omega-9 | Omega-6 | Omega-3 | |||||||
矿物质 | 钙 | 镁 | 钾 | 纳 | 磷 | 硫 | 碘 | 硒 | 硅 | 铁 | 铜 | 锌 | 锰 | 钼 | 胳 | 镍 | 膳食纤维 | 大肠菌群 | |||||||
营养食物 | 石螺 泥鳅 | 紫菜啤酵 | 金枪鱼 | 泡菜 | 孢子橄榄 | 大蒜洋葱 | 牡蛎 | 带皮小麦 | 普中红蘑 | 酸奶炼乳 | 山羊肉 | 核桃 | 乳制品 | 紫菜 | 动物油脂 | 魔芋 笋干 | 酸奶 | ||||||||
检 测 | |||||||||||||||||||||||||
最佳营养 | 柠檬酸钙 | 镁 | 钾 | 盐 | 磷 | 硫 | 碘 | 硒 | 硅 | 铁 | 铜 | 锌 | 锰 | 钼 | 铬 | 镍 | 麦麸 | 益生菌 | |||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||
最佳行动 | 行动 | 劳动(体力 | 活动(体质 | 运动(体能 | |||||||||||||||||||||
家务劳动 | 生产劳动 | 脑力劳动 | 踏青旅游 谈情说爱 | 琴棋书画 吹拉弹唱 | 动功 静功 阴阳功 | 增强体力运动 | 优化体质运动 | 竞技竞赛运动 | |||||||||||||||||
最佳行动 | 家政培训 | 机械与人工相结合 | 不可持续90分钟 | 游山玩水、交谊舞 | 乐器、唱歌 | 打坐冥想站桩真气功 | 器械健身爬行爬山 | 松筋正骨通督术 | 无体能的竞技(台球 | ||||||||||||||||
备注 | 热爱家务培训有素 | 体力与脑力兼顾 | 必须起立活动 | 健康文旅 真诚交谊 | 手脚并动 | 静与动阴阳结合功 | 肌肉有力 脾胃健康 | 有利于增强体力的 | |||||||||||||||||
最佳休息 | 休息 | 睡眠 | 休眠 | 催眠 | |||||||||||||||||||||
按时睡眠 | 安心睡眠 | 安全睡眠 | 静坐 | 冥想 | 真炁运行功 | 念头调控 | 自我催眠 | 催眠术 | |||||||||||||||||
最佳休息 | 晚十卧早六起 | 安、定、静 | 防风湿寒暑燥火 | 静功 | 冥想 | 真炁运行功 | 万念归一 | 调息法 | 随意注意强可催眠 | ||||||||||||||||
备注 | 日落而息日出而起 | 规避六邪 | 想最幸福时刻一事 | ||||||||||||||||||||||
最佳修养 | 修养 | 修行 | 修身 | 修心 | |||||||||||||||||||||
体表美 | 健康美 | 行为美 | 四肢百骸 | 五脏六腑 | 道德经 | 心学 | 传统文化(国学 | ||||||||||||||||||
最佳修养 | 男俊女秀英姿飒爽 | 最佳营养、行动、休息 | 举止文雅仁义礼智信 | 五官端正慈眉目秀 | 动作敏捷、协调 | 脏腑平衡无疾患 | 道法自然 无为而治 | 格物致知 知行合一 | 德康仁寿 | ||||||||||||||||
备注 | 少私寡欲 | ||||||||||||||||||||||||
分享